Affluenza, su il dato alle europee. Calo per i Comuni

È il primo dato ufficiale della lunga nottata elettorale. Dopo una giornata di voto, dalle 7 alle 23, la prima indicazione arriva dalla affluenza delle varie sezioni sia per le europee sia per le amministrative. Un dato che è stato in crescita per tutto l’arco della giornata e che alle 23 rimane stabile rispetto a cinque anni fa in più o meno tutti i Comuni, con una crescita di votanti sotto al punto percentuale per le europee e un calo di un punto e mezzo per le comunali.
Per le europee Lucca Comune registra una crescita di circa due punti percentuali, Viareggio vede l’affluenza crescere sotto il punto percentuale. Il dato più alto è quello di Castiglione Garfagnana con l’82,93 per cento. Sopra il 70 per cento anche Fosciandora, Montecarlo, Minucciano, Gallicano e Vagli di Sotto.
Per le comunali Castiglione Garfagnana è l’ente per cui si è votato di più con l’80,02 per cento. Il dato più basso è quello di Careggine con il 43,17 per cento. Poco sopra il 50 per cento il dato di Fabbriche di Vergemoli. A Capannori hanno votato il 62,35 per cento degli aventi diritto, a Massarosa il 65,10. In entrambi i casi i votanti sono stati, in percentuale, di meno rispetto a cinque anni fa.
Ora si cercherà di capire, con l’andamento dello scrutinio, a chi avrà giovato questo tipo di afflusso alle urne e se questo abbia in qualche modo modificato gli equilibri.

Affluenza europee

Comune o ente   Affluenza ore 12 ore 19 ore 23  
          nel 2014
Toscana    19,85  53,47  65,79  66,69
Provincia di Lucca    16,77  47,02  57,96  57,21
           
Lucca    14,66  42,26  53,61  51,54
Viareggio    16,67  43,74  54,59  53,79
           
Altopascio    16,87  44,61  55,64  56,89
Bagni di Lucca    11,01  35,28  43,10  41,99
Barga    22,05  59,09  70,98  69,92
Borgo a Mozzano    20,31  55,73  66,86  67,67
Camaiore    15,52  43,91  55,65  52,67
Camporgiano    16,58  59,19    68,31  68,76
Capannori    18,31  51,34  62,82  63,12
Careggine    13,73  40,28  48,83  58,94
Castelnuovo G.    20,10  56,92  67,77  68,92
Castiglione G.    26,32  71,37  82,93  82,01
Coreglia    14,71  44,52  55,01  55,50
Fabbriche di Vergemoli    19,80  48,18  54,13  64,66
Forte dei Marmi    17,78  47,17  58,50  55,43
Fosciandora    21,81  66,36  75,97  75,93
Gallicano    22,75  63,24  74,08  74,47
Massarosa    20,21  53,07  66,24  67,52
Minucciano    18,00  66,67  77,71  76,00
Molazzana    16,06  51,06  59,00  60,07
Montecarlo    24,01  60,16  71,23  72,82
Pescaglia    18,19  52,97  64,32  69,28
Piazza al Serchio    13,45  47,77  58,86  56,32
Pietrasanta    16,03  42,90  55,31  51,60
Pieve Fosciana    12,74  41,98  55,01  56,83
Porcari    17,22  46,44  56,08  57,49
San Romano G.    19,16  56,60  69,30  71,19
Seravezza    15,22  41,75  52,34  52,31
Sillano Giuncugnano    11,48  41,30  52,41  –
Stazzema    15,28  46,96  58,17  58,22
Vagli di Sotto    26,63  63,52  72,64  72,77
Villa Basilica    16,05  51,72  63,24  65,87
Villa Collemandina    16,89  49,86  57,66  65,27
           

Affluenza amministrative

Comune o ente   Affluenza ore 12   ore 19   ore 23  
              nel 2014
Toscana    21,24    56,57    68,86  70,00
Provincia di Lucca    18,86    53,51    63,58  65,09
               
Capannori    18,01    50,49    61,82  62,35
Massarosa    19,85    52,16    65,10  66,74
               
Barga    20,59    55,22    66,08  65,43
Borgo a Mozzano    19,60    53,75    64,49  65,45
Camporgiano    15,33    54,63    62,84  63,19
Careggine    12,19    35,65    43,17  53,10
Castelnuovo G.    19,51    54,66    64,91  71,19
Castiglione G.    25,43    68,98    80,02  79,46
Fabbriche di Vergemoli    18,78    45,10    50,61  60,90
Fosciandora    21,01    62,85    71,88  73,03
Gallicano    21,84    60,61    70,79  71,85
Minucciano    17,46    64,86    75,64  74,74
Molazzana    14,84    47,03    54,30  55,52
Montecarlo    23,46    58,93    69,97  71,74
Pescaglia    17,71    51,28    62,30  67,58
San Romano G.    18,13    53,55    65,40  68,89
Stazzema    14,40    45,34    55,47  56,19
Vagli di Sotto    22,07    52,69    60,31  61,93
Villa Basilica    15,36    50,30    60,91  64,19
Villa Collemandina    15,98    47,09    54,40  62,31
               

Sostieni l’informazione gratuita con una donazione

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di Lucca in Diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.